Minimum Order Quantity | 24 Piece |
Model Name/Number | Bajaj Pulsar 125 - 124.4 cc |
Displacement | 100-150 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Disc Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Black |
Power Output | Upto 10 hp |
Country of Origin | Made in India |
Performance
Unmatched Power
Never fall short when on the road. The 8.68 kW (11.8 PS) powerful DTS-i engine and 10.8 Nm torque gives an unmatched pick-up.
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Disc Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Black |
Power Output | Upto 10 hp |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | Bajaj Pulsar NS200 - 199.5 cc |
Displacement | 151-250 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Disc Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Blue |
Power Output | 10-100 hp |
Top Speed | 121-200 Kms |
Weight | 91-136 kgs |
Fuel Tank Capacity | 5-8 Liters |
Fuel Gauge | Digital |
Cluster Type | Digital |
*Your information is safe with us.
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Disc Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Red |
Torque | 10-100 Nm |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | Bajaj Pulsar RS200 - 199.5 cc |
Displacement | 151-250 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Combined Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Black |
Torque | Upto 10 Nm |
Top Speed | 121-200 Kms |
Weight | 181-318 kgs |
Fuel Tank Capacity | 9-15 Liters |
Fuel Gauge | Digital |
Cluster Type | Digital |
Country of Origin | Made in India |
Displacement | 351-650 cc |
Model Name/Number | Bajaj Dominar 400 - 373.3 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Disc Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Black |
Torque | Upto 10 Nm |
Fuel Gauge | Digital |
Cluster Type | Digital |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Displacement | 151-250 cc |
Model Name/Number | Bajaj Dominar 250 - 248.77 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Anti-lock Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Black |
Power Output | Upto 10 hp |
Torque | Upto 10 Nm |
Country of Origin | Made in India |
Displacement | 151-250 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Anti-lock Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Displacement | 151-250 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Disc Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Black |
Torque | Upto 10 Nm |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Displacement | 100-150 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Anti-lock Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Red |
Torque | Upto 10 Nm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 24 Piece |
Displacement | 251-350 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Disc Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Black |
Power Output | Upto 10 hp |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | Bajaj Platina 110 H-Gear - 115.45 cc |
Displacement | 100-150 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Anti-lock Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Red |
Torque | Upto 10 Nm |
Fuel Tank Capacity | 5-8 Liters |
Fuel Gauge | Digital |
Cluster Type | Digital |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Displacement | 100-150 cc |
Model Name/Number | Bajaj Platina 110 H-Gear - 115.45 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Anti-lock Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Red |
Torque | Upto 10 Nm |
Country of Origin | Made in India |
Displacement | 100-150 cc |
Emission Grade | BS-VI |
Brake System | Anti-lock Brakes |
Engine Type | Single Cylinder |
Tyre Type | Tubeless |
Color | Red |
Torque | Upto 10 Nm |
Country of Origin | Made in India |